| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 19110027 DATA: 19/11/2025 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES ( GABINETE/ASSESSORES) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110030 DATA: 19/11/2025 FOPAG - ADMINISTRATIVO/CÂMARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES (ADMINISTRATIVO/CÂMARA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110031 DATA: 19/11/2025 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR SR. CAIO DE SÁ FONTENELE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | R$ 1.973,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110032 DATA: 19/11/2025 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S,A - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.641,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110033 DATA: 19/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - NOVEMBRO/2025. | R$ 34.353,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19110037 DATA: 19/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - OUTUBRO/2025. | R$ 20.215,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110001 DATA: 03/11/2025 A & G GOVTECH LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS COM APLICAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.05.16.01, NOS ERMOS DO CONTRATO Nº 2023.05.31.01 - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 |
| EMPENHO: 03110002 DATA: 03/11/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA./CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.14.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.18.0001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110003 DATA: 03/11/2025 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.19.001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| EMPENHO: 03110004 DATA: 03/11/2025 AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.03.06.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202503240001 - NOVEMBRO/2025.. | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
| EMPENHO: 03110005 DATA: 03/11/2025 AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕESCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.21.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.01.30.0001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| EMPENHO: 03110006 DATA: 03/11/2025 AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA APRIMORAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, APLICAÇÕES DE TÉCNICAS E MECANISMO PARA MELHORAMENTO NO FLUXO DOS PROCESSOS E ROTINAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.03.01.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.15.001, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA./CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| EMPENHO: 03110007 DATA: 03/11/2025 F L FREITAS GOMES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.03.01.03, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2022.04.01.01 - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 03110008 DATA: 03/11/2025 F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.02.26.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202504010001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| EMPENHO: 03110009 DATA: 03/11/2025 FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE SOFTWARE PARA TERMINAL DE VISUALIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, NO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.27.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024. 04.18.002 - NOVEMBRO/2025. | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 |
| EMPENHO: 03110010 DATA: 03/11/2025 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA SIAFIC DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.29.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.21.0001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| EMPENHO: 03110011 DATA: 03/11/2025 FJA ARRUDA SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE REDE COM FIREWALL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.03.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202504280001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 |
| EMPENHO: 03110012 DATA: 03/11/2025 FOPAG - ADMINISTRATIVO/CÂMARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG VENCIMENTOS E VANTAGENS (SETOR ADMINISTRATIVO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 43.244,00 | R$ 43.244,00 | R$ 43.244,00 |
| EMPENHO: 03110013 DATA: 03/11/2025 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (EFETIVOS) MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 8.298,40 | R$ 8.298,40 | R$ 8.298,40 |
| EMPENHO: 03110014 DATA: 03/11/2025 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG VENCIMENTOS E VANTAGENS (GABINETE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 21.252,00 | R$ 21.252,00 | R$ 21.252,00 |
| EMPENHO: 03110015 DATA: 03/11/2025 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG VENCIMENTOS E VANTAGENS (SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 211.147,75 | R$ 211.147,75 | R$ 211.147,75 |
| EMPENHO: 03110016 DATA: 03/11/2025 IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA INTEGRA A LEI DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI 12.527/2011, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DO TCE/CE, EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.22.01 - NOVEMBRO/2025. | R$ 6.475,00 | R$ 6.475,00 | R$ 6.475,00 |
| EMPENHO: 03110017 DATA: 03/11/2025 JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS ESPECIALIOZADOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.30.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.02140001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 |
| EMPENHO: 03110018 DATA: 03/11/2025 L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE E GESTÃO DE RISCOS ENVOLVENDO AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.28.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.14.0003 - NOVEMBRO/2025. | R$ 4.780,00 | R$ 4.780,00 | R$ 4.780,00 |
| EMPENHO: 03110019 DATA: 03/11/2025 MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.02.17.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202503140001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| EMPENHO: 03110020 DATA: 03/11/2025 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.24.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202505190001, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 |
| EMPENHO: 03110021 DATA: 03/11/2025 PREMIUM PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.24.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202505190001, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 4.245,00 | R$ 4.245,00 | R$ 4.245,00 |
| EMPENHO: 03110022 DATA: 03/11/2025 RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.01.05/0002, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.11.0001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 8.523,00 | R$ 8.523,00 | R$ 8.523,00 |
| EMPENHO: 03110023 DATA: 03/11/2025 RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.02.01., NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2021.03.01.01 - NOVEMBRO/2025. | R$ 14.075,00 | R$ 14.075,00 | R$ 14.075,00 |
| EMPENHO: 03110024 DATA: 03/11/2025 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.01.11.01., NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2022.03.15.01 - NOVEMBRO/2025. | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 03110025 DATA: 03/11/2025 VALDIZIA PESSOA BRAGA COLAÇO - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO BALCÃO DO CIDADÃO, COM ORIENTAÇÃO NA EMISSÃO DE RELATORIOS DE ATENDIMENTO, JUNTA A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| EMPENHO: 03110026 DATA: 03/11/2025 WJR CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DO E-SOCIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.02.17.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202503120001 - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| EMPENHO: 03110027 DATA: 03/11/2025 YZALLON M. LOPES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS ATIVIDADES DO SERVIDOR DESIGNADO COMO FISCAL DE CONTRATO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.29.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202505220001, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2025. | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 03110028 DATA: 03/11/2025 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.09.0001. | R$ 3.946,31 | R$ 3.946,31 | R$ 3.946,31 |
| EMPENHO: 03110029 DATA: 03/11/2025 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.05.16.02, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0001. | R$ 4.005,52 | R$ 4.005,52 | R$ 4.005,52 |
| EMPENHO: 03110030 DATA: 03/11/2025 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.06.16.03, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2025.06.06.0002. | R$ 3.928,92 | R$ 3.928,92 | R$ 3.928,92 |
| EMPENHO: 22100001 DATA: 22/10/2025 ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 2210.001/25, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA JUNTO A ALECE E UNIPA/CE. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 22100002 DATA: 22/10/2025 JOSÉ IGO ANGELIM DE ASSIS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 2210.002/25, DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE NO TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA JUNTO A ALECE E UNIPA/CE. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| EMPENHO: 20100004 DATA: 20/10/2025 FOPAG - ADMINISTRATIVO/CÂMARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPA,L DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2025. | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20100006 DATA: 20/10/2025 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPA,L DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2025. | R$ 195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20100032 DATA: 20/10/2025 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S,A - OUTUBRO/2025. | R$ 5.641,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20100033 DATA: 20/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - OUTUBRO/2025. | R$ 33.686,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20100035 DATA: 20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - SETEMBRO/2025. | R$ 20.243,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07100001 DATA: 07/10/2025 SOARES E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AUDITORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.09.30.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202510030001 | R$ 41.300,00 | R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 |
| EMPENHO: 06100001 DATA: 06/10/2025 R M CONSTRUÇÕES, TRAANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE GAS E PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PODER LEGISLTAVIO MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| EMPENHO: 03100001 DATA: 03/10/2025 FJA ARRUDA SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE REDE COM FIREWALL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.04.03.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202504280001 - OUTUBRO/2025. | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 |
| EMPENHO: 02100001 DATA: 02/10/2025 FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 |
| EMPENHO: 02100002 DATA: 02/10/2025 BRITO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 9.090,00 | R$ 9.090,00 | R$ 9.090,00 |
| EMPENHO: 02100003 DATA: 02/10/2025 BRITO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 872,00 | R$ 872,00 | R$ 872,00 |
| EMPENHO: 01100001 DATA: 01/10/2025 A AMARO F DA SILVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (ESIC) E OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA./CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.14.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.18.0001 - OUTUBRO/2025. | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 |
