Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 25110001 DATA:25/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000123 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | R$ 248,16 |
TALÃO: 25110002 DATA:25/11/2024 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 1.063,30 |
TALÃO: 25110003 DATA:25/11/2024 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 2.481,03 |
TALÃO: 25110004 DATA:25/11/2024 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000125 - I.S.S. - CÂMARA | R$ 3.544,33 |
TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 19110003 DATA:19/11/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 19110004 DATA:19/11/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 19110005 DATA:19/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 9.195,36 |
TALÃO: 19110006 DATA:19/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 17.855,35 |
TALÃO: 19110007 DATA:19/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.972,25 |
TALÃO: 19110008 DATA:19/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 19110009 DATA:19/11/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 19110010 DATA:19/11/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 19110011 DATA:19/11/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 19110012 DATA:19/11/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 19110013 DATA:19/11/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 571,86 |
TALÃO: 05110001 DATA:05/11/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 05110002 DATA:05/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000123 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | R$ 310,20 |
TALÃO: 18100001 DATA:18/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 18100002 DATA:18/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 9.195,36 |
TALÃO: 18100003 DATA:18/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 17.855,35 |
TALÃO: 18100004 DATA:18/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.972,25 |
TALÃO: 18100005 DATA:18/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 18100006 DATA:18/10/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 18100007 DATA:18/10/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 18100008 DATA:18/10/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 18100009 DATA:18/10/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 18100010 DATA:18/10/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 18100011 DATA:18/10/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 18100012 DATA:18/10/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 529,50 |
TALÃO: 18100013 DATA:18/10/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 04100001 DATA:04/10/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 27.413,00 |
TALÃO: 03100001 DATA:03/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000123 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | R$ 310,20 |
TALÃO: 01100001 DATA:01/10/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 25090001 DATA:25/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000123 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | R$ 310,20 |
TALÃO: 20090001 DATA:20/09/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 20090002 DATA:20/09/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 20090003 DATA:20/09/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 20090004 DATA:20/09/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 20090005 DATA:20/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 9.195,36 |
TALÃO: 20090006 DATA:20/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 16.344,37 |
TALÃO: 20090007 DATA:20/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.972,25 |
TALÃO: 20090008 DATA:20/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 20090009 DATA:20/09/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 20090010 DATA:20/09/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 20090011 DATA:20/09/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 20090012 DATA:20/09/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 571,86 |
TALÃO: 20090013 DATA:20/09/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 20080001 DATA:20/08/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 20080002 DATA:20/08/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 20080003 DATA:20/08/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 20080004 DATA:20/08/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 20080005 DATA:20/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 9.195,36 |
TALÃO: 20080006 DATA:20/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 18.101,51 |
TALÃO: 20080007 DATA:20/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.972,25 |
TALÃO: 20080008 DATA:20/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 20080009 DATA:20/08/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 20080010 DATA:20/08/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 20080011 DATA:20/08/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 20080012 DATA:20/08/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 529,50 |
TALÃO: 20080013 DATA:20/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000123 - SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | R$ 1.923,24 |
TALÃO: 20080014 DATA:20/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 07080001 DATA:07/08/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 19070001 DATA:19/07/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 19070002 DATA:19/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 9.195,36 |
TALÃO: 19070003 DATA:19/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 19.612,49 |
TALÃO: 19070004 DATA:19/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.972,25 |
TALÃO: 19070005 DATA:19/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 19070006 DATA:19/07/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 19070007 DATA:19/07/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 19070008 DATA:19/07/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 19070009 DATA:19/07/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 19070010 DATA:19/07/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 19070011 DATA:19/07/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 19070012 DATA:19/07/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 571,86 |
TALÃO: 19070013 DATA:19/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 10070001 DATA:10/07/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 20060001 DATA:20/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 9.195,36 |
TALÃO: 20060002 DATA:20/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 24.333,61 |
TALÃO: 20060003 DATA:20/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.972,25 |
TALÃO: 20060004 DATA:20/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 20060005 DATA:20/06/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 20060006 DATA:20/06/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 20060007 DATA:20/06/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 20060008 DATA:20/06/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 20060009 DATA:20/06/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 20060010 DATA:20/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 20060011 DATA:20/06/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 20060012 DATA:20/06/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 20060013 DATA:20/06/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 529,50 |
TALÃO: 20060014 DATA:20/06/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 105,88 |
TALÃO: 07060001 DATA:07/06/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 20050001 DATA:20/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 20050002 DATA:20/05/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 20050003 DATA:20/05/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.263,71 |
TALÃO: 20050004 DATA:20/05/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 20050005 DATA:20/05/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 20050006 DATA:20/05/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 20050007 DATA:20/05/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 20050008 DATA:20/05/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 529,50 |
TALÃO: 20050009 DATA:20/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 12.039,76 |
TALÃO: 20050010 DATA:20/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 21.696,81 |
TALÃO: 20050011 DATA:20/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 21.024,39 |
TALÃO: 20050012 DATA:20/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 20050013 DATA:20/05/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 08050001 DATA:08/05/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 19040001 DATA:19/04/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.162,83 |
TALÃO: 19040002 DATA:19/04/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 19040003 DATA:19/04/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 19040004 DATA:19/04/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.482,60 |
TALÃO: 19040005 DATA:19/04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 19040006 DATA:19/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 12.039,76 |
TALÃO: 19040007 DATA:19/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 21.696,81 |
TALÃO: 19040008 DATA:19/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 21.024,39 |
TALÃO: 19040009 DATA:19/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000119 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | R$ 1.835,60 |
TALÃO: 19040010 DATA:19/04/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 19040011 DATA:19/04/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 342,64 |
TALÃO: 19040012 DATA:19/04/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 853,09 |
TALÃO: 19040013 DATA:19/04/2024 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 529,50 |
TALÃO: 17040001 DATA:17/04/2024 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 383,95 |
TALÃO: 20030001 DATA:20/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000045 - EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | R$ 15.615,73 |
TALÃO: 20030002 DATA:20/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 22.576,47 |
TALÃO: 20030003 DATA:20/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 20.182,35 |
TALÃO: 20030004 DATA:20/03/2024 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 13.632,75 |
TALÃO: 20030005 DATA:20/03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000121 - REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | R$ 390.000,00 |
TALÃO: 20030006 DATA:20/03/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000046 - EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | R$ 3.001,57 |
TALÃO: 20030007 DATA:20/03/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000047 - IRRF - CAM GRANJA | R$ 975,94 |
TALÃO: 20030008 DATA:20/03/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 4.057,06 |
TALÃO: 20030009 DATA:20/03/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA 200000122 - CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | R$ 1.376,70 |
