Nome: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: ***.314.833-**
Matrícula: 310
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - PROCURADOR(A) JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 6.000,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?