Dados atualizados em: 16/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/05/2024 à 29/11/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/08/2021 à 01/04/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 33 e PROJETO DE LEI = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 97,1%, e PROJETO DE LEI representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?