Dados atualizados em: 16/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 12/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 154 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 131, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO = 1, MOÇÃO DE PESAR = 10, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO = 6, PROJETO DE LEI = 3 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 85,1%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO representa 0,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,5%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO representa 3,9%, PROJETO DE LEI representa 1,9%, e REQUERIMENTO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?