Dados atualizados em: 03/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 05/11/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 12/03/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 12/07/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 154 proposições e matérias, sendo Indicação = 131, Moção de Congratulação = 1, Moção de Pesar = 10, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto = 6, Projeto de Lei = 3 e Requerimento = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 85,1%, Moção de Congratulação representa 0,6%, Moção de Pesar representa 6,5%, Moção de Repúdio representa 0,6%, Projeto de Decreto representa 3,9%, Projeto de Lei representa 1,9%, e Requerimento representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?