Dados atualizados em: 30/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/08/2021 à 31/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
.
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 41, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO = 1, PROJETO DE LEI = 1 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 89,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,2%, PROJETO DE DECRETO representa 2,2%, PROJETO DE LEI representa 2,2%, e REQUERIMENTO representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?