Dados atualizados em: 26/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 70, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE DECRETO = 1 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 93,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,0%, PROJETO DE DECRETO representa 1,3%, e REQUERIMENTO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?