Dados atualizados em: 13/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/04/2024 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 01/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 106, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE DECRETO = 1 e REQUERIMENTO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 93,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,4%, PROJETO DE DECRETO representa 0,9%, e REQUERIMENTO representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?