Dados atualizados em: 10/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 162 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 125, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR = 1, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO = 1, MOÇÃO DE PESAR = 9, PROJETO DE DECRETO = 3, PROJETO DE LEI = 5 e REQUERIMENTO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 77,2%, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR representa 0,6%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO representa 0,6%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,6%, PROJETO DE DECRETO representa 1,9%, PROJETO DE LEI representa 3,1%, e REQUERIMENTO representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?