Dados atualizados em: 08/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/01/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 206 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 188, MOÇÃO DE PESAR = 4 e REQUERIMENTO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 91,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,9%, e REQUERIMENTO representa 6,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?