Dados atualizados em: 07/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/01/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 219 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 200, MOÇÃO DE PESAR = 5 e REQUERIMENTO = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 91,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,3%, e REQUERIMENTO representa 6,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?