Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|
EMPENHO: 20090004 DATA: 20/09/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE SETEMBRO/2024. | R$ 124,08 |
EMPENHO: 20090006 DATA: 20/09/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE SETEMBRO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 20090009 DATA: 20/09/2024 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | R$ 1.835,60 |
EMPENHO: 20090010 DATA: 20/09/2024 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - SETEMBRO/2024. | R$ 20.461,17 |
EMPENHO: 20090011 DATA: 20/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - SETEMBRO/2024. | R$ 9.538,00 |
EMPENHO: 20080007 DATA: 20/08/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE AGOSTO/2024. | R$ 124,08 |
EMPENHO: 20080009 DATA: 20/08/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE AGOSTO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 20080012 DATA: 20/08/2024 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | R$ 1.835,60 |
EMPENHO: 20080013 DATA: 20/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - AGOSTO/2024. | R$ 9.538,00 |
EMPENHO: 20080014 DATA: 20/08/2024 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - AGOSTO/2024. | R$ 22.218,31 |
EMPENHO: 20080016 DATA: 20/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - JULHO/2024. | R$ 21.357,31 |
EMPENHO: 19070009 DATA: 19/07/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE A JULHO/2024. | R$ 124,08 |
EMPENHO: 19070012 DATA: 19/07/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE JULHO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 19070014 DATA: 19/07/2024 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | R$ 1.835,60 |
EMPENHO: 19070015 DATA: 19/07/2024 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - JULHO/2024. | R$ 23.729,29 |
EMPENHO: 19070016 DATA: 19/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - JULHO/2024. | R$ 9.538,00 |
EMPENHO: 19070018 DATA: 19/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG ECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE , JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS DE JUNHO/2024. | R$ 19.391,71 |
EMPENHO: 20060012 DATA: 20/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE , JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS DE - MAIO/2024. | R$ 19.373,51 |
EMPENHO: 20060014 DATA: 20/06/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE JUNHO/2024. | R$ 124,08 |
EMPENHO: 20060017 DATA: 20/06/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE JUNHO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 20060021 DATA: 20/06/2024 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | R$ 1.835,60 |
EMPENHO: 20060022 DATA: 20/06/2024 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - JUNHO/2024. | R$ 28.450,41 |
EMPENHO: 20060023 DATA: 20/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - JUNHO/2024. | R$ 9.538,00 |
EMPENHO: 20050006 DATA: 20/05/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE MAIO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 20050008 DATA: 20/05/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE MAIO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 20050011 DATA: 20/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - MAIO/2024. | R$ 12.382,40 |
EMPENHO: 20050012 DATA: 20/05/2024 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - MAIO/2024. | R$ 25.813,61 |
EMPENHO: 20050013 DATA: 20/05/2024 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | R$ 1.835,60 |
EMPENHO: 15050001 DATA: 15/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, DESCONTADO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS, JUNTA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - FEVEREIRO/2024. | R$ 22.384,28 |
EMPENHO: 15050002 DATA: 15/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, DESCONTADO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS, JUNTA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - MARÇO/2024. | R$ 21.454,53 |
EMPENHO: 15050003 DATA: 15/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, DESCONTADO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS, JUNTA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - ABRIL/2024. | R$ 21.158,29 |
EMPENHO: 08050002 DATA: 08/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE , JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS DE - ABRIL/2024. | R$ 19.267,63 |
EMPENHO: 19040007 DATA: 19/04/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE ABRIL/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 19040009 DATA: 19/04/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE ABRIL/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 19040012 DATA: 19/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - ABRIL/2024. | R$ 12.382,40 |
EMPENHO: 19040013 DATA: 19/04/2024 ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | R$ 1.835,60 |
EMPENHO: 19040014 DATA: 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - ABRIL/2024. | R$ 25.712,73 |
EMPENHO: 10040002 DATA: 10/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE , JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS DE - MARÇO/2024. | R$ 19.161,73 |
EMPENHO: 20030003 DATA: 20/03/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE A MARÇO/2024. | R$ 186,12 |
EMPENHO: 20030005 DATA: 20/03/2024 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (GABINETE/ASSESSORES), REFERENTE A MARÇO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 20030007 DATA: 20/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - MARÇO/2024. | R$ 15.958,37 |
EMPENHO: 20030008 DATA: 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S.A | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - MARÇO/2024. | R$ 26.430,82 |
EMPENHO: 13030005 DATA: 13/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE , JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS DE - FEVEREIRO/2024. | R$ 19.908,91 |
EMPENHO: 19010006 DATA: 19/01/2024 FOPAG - ASSESSORES/GABINETE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ASSESSORES/GABINETE), REFERENTE A JANEIRO/2024. | R$ 248,16 |
EMPENHO: 19010008 DATA: 19/01/2024 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE A JANEIRO/2024. | R$ 62,04 |
EMPENHO: 19010013 DATA: 19/01/2024 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - JANEIRO/2024. | R$ 24.919,84 |
EMPENHO: 19010014 DATA: 19/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - JANEIRO/2024. | R$ 15.958,37 |
EMPENHO: 26120002 DATA: 26/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, RETIDO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - DEZEMBRO/2023. | R$ 21.582,21 |
EMPENHO: 26120003 DATA: 26/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTE AO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERDOS NO MERCADO ABERTO. | R$ 851,38 |
EMPENHO: 22120002 DATA: 22/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - DEZEMBRO/2023. | R$ 19.089,80 |
EMPENHO: 20120019 DATA: 20/12/2023 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO) - DEZEMBRO/2023. | R$ 239,28 |
EMPENHO: 20120021 DATA: 20/12/2023 FOPAG - ASSESSORES/GABINETE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE LOTADOS NO SETOR (ASSESSORES/GABINETE) - DEZEMBRO/2023. | R$ 358,92 |
EMPENHO: 20120023 DATA: 20/12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - DEZEMBRO/2023. | R$ 15.958,37 |
EMPENHO: 20120024 DATA: 20/12/2023 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - DEZEMBRO/2023. | R$ 28.506,45 |
EMPENHO: 24110002 DATA: 24/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - NOVEMBRO/2023. | R$ 19.089,80 |
EMPENHO: 23110001 DATA: 23/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS/ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2023. | R$ 55,20 |
EMPENHO: 23110002 DATA: 23/11/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, RETIDO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2023. | R$ 21.582,21 |
EMPENHO: 20110013 DATA: 20/11/2023 FOPAG - ASSESSORES/GABINETE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE LOTADOS NO SETOR (ASSESSORES) - REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | R$ 358,92 |
EMPENHO: 20110015 DATA: 20/11/2023 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO), REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | R$ 239,28 |
EMPENHO: 20110016 DATA: 20/11/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - NOVEMBRO/2023. | R$ 15.958,37 |
EMPENHO: 20110017 DATA: 20/11/2023 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - NOVEMBRO/2023. | R$ 24.590,35 |
EMPENHO: 27100002 DATA: 27/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, RETIDO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - SETEMBRO/2023. | R$ 21.582,21 |
EMPENHO: 27100003 DATA: 27/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUFERDOS NO MERCADO ABERTO - SETEMBRO/2023. | R$ 438,65 |
EMPENHO: 27100004 DATA: 27/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, RETIDO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2023. | R$ 21.582,21 |
EMPENHO: 24100006 DATA: 24/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - OUTUBRO/2023. | R$ 19.050,20 |
EMPENHO: 20100003 DATA: 20/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE VEREADORES E SERVIDORES (SEGURADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - SETEMBRO/2023. | R$ 19.089,80 |
EMPENHO: 20100017 DATA: 20/10/2023 FOPAG - ASSESSORES/GABINETE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE LOTADOS NO SETOR (ASSESSORES) - OUTUBRO/2023. | R$ 358,92 |
EMPENHO: 20100019 DATA: 20/10/2023 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE LOTADOS NO SETOR (ADMINISTRATIVO/LEGISLATIVO) - OUTUBRO/2023 | R$ 299,10 |
EMPENHO: 20100021 DATA: 20/10/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF - OUTUBRO/2023. | R$ 12.792,38 |
EMPENHO: 20100022 DATA: 20/10/2023 BANCO DO BRASIL SA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/B.B - OUTUBRO/2023. | R$ 24.590,35 |
EMPENHO: 02100002 DATA: 02/10/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJACMG TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, RETIDO DE VEREADORES/SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - JULHO/2023. | R$ 21.582,21 |
