EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01060012

Data: 01/06/2021

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/06/2021 2021 287,35
20/07/2021 2021 279,85
13/08/2021 2021 10,45
20/08/2021 2021 285,41
23/08/2021 2021 10,45
30/08/2021 2021 17,00
02/09/2021 2021 10,45
10/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 313,99
22/09/2021 2021 10,45
20/10/2021 2021 297,52
27/10/2021 2021 20,90
29/10/2021 2021 20,90
05/11/2021 2021 15,50
19/11/2021 2021 307,78
22/11/2021 2021 10,45
26/11/2021 2021 10,45
30/11/2021 2021 20,90
15/12/2021 2021 10,45
20/12/2021 2021 38,85
21/12/2021 2021 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/06/2021 18060012 2021 287,35
20/07/2021 20070014 2021 279,85
13/08/2021 13080002 2021 10,45
20/08/2021 20080013 2021 285,41
23/08/2021 23080005 2021 10,45
30/08/2021 30080002 2021 17,00
02/09/2021 02090003 2021 10,45
10/09/2021 10090002 2021 10,45
20/09/2021 20090014 2021 313,99
22/09/2021 22090002 2021 10,45
20/10/2021 20100014 2021 297,52
27/10/2021 27100008 2021 20,90
29/10/2021 29100005 2021 20,90
05/11/2021 05110002 2021 15,50
19/11/2021 19110014 2021 307,78
22/11/2021 22110004 2021 10,45
26/11/2021 26110002 2021 10,45
30/11/2021 30110006 2021 20,90
15/12/2021 15120004 2021 10,45
20/12/2021 20120017 2021 38,85
21/12/2021 21120004 2021 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito