EMPENHO: 04010005 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010005

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 2.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/04/2021 2021 10,45
21/10/2021 2021 20,90
08/10/2021 2021 10,45
01/10/2021 2021 20,90
22/07/2021 2021 10,45
06/07/2021 2021 10,45
29/06/2021 2021 15,50
23/06/2021 2021 10,45
22/06/2021 2021 7,47
16/06/2021 2021 31,35
11/06/2021 2021 10,45
07/06/2021 2021 10,45
24/05/2021 2021 10,45
20/05/2021 2021 220,28
20/05/2021 2021 52,25
07/05/2021 2021 10,45
20/01/2021 2021 262,83
22/04/2021 2021 130,64
20/04/2021 2021 149,98
31/03/2021 2021 10,45
26/03/2021 2021 10,45
23/03/2021 2021 10,45
22/03/2021 2021 270,84
18/03/2021 2021 10,45
08/03/2021 2021 10,45
01/03/2021 2021 10,45
25/02/2021 2021 10,45
24/02/2021 2021 10,45
19/02/2021 2021 594,94
05/02/2021 2021 20,90
28/01/2021 2021 20,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/04/2021 26040002 2021 10,45
21/10/2021 21100004 2021 20,90
08/10/2021 08100006 2021 10,45
01/10/2021 01100003 2021 20,90
22/07/2021 22070005 2021 10,45
06/07/2021 06070003 2021 10,45
29/06/2021 29060001 2021 15,50
23/06/2021 23060005 2021 10,45
22/06/2021 22060002 2021 7,47
16/06/2021 16060004 2021 31,35
11/06/2021 11060002 2021 10,45
07/06/2021 07060001 2021 10,45
24/05/2021 24050004 2021 10,45
20/05/2021 20050016 2021 220,28
20/05/2021 20050015 2021 52,25
07/05/2021 07050004 2021 10,45
20/01/2021 20010007 2021 262,83
22/04/2021 22040010 2021 130,64
20/04/2021 20040015 2021 149,98
31/03/2021 31030006 2021 10,45
26/03/2021 26030006 2021 10,45
23/03/2021 23030002 2021 10,45
22/03/2021 22030015 2021 270,84
18/03/2021 18030002 2021 10,45
08/03/2021 08030004 2021 10,45
01/03/2021 01030008 2021 10,45
25/02/2021 25020003 2021 10,45
24/02/2021 24020002 2021 10,45
19/02/2021 19020010 2021 594,94
05/02/2021 05020003 2021 20,90
28/01/2021 28010007 2021 20,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito