EMPENHO: 04010007 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010007

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2021 2021 64,86
01/02/2021 2021 66,17
01/03/2021 2021 64,86
20/04/2021 2021 67,66
05/05/2021 2021 64,86
17/06/2021 2021 64,86
20/07/2021 2021 64,86
20/08/2021 2021 64,86
20/09/2021 2021 64,86
20/10/2021 2021 64,86
09/11/2021 2021 64,86
19/11/2021 2021 64,86

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2021 21010001 2021 64,86
01/03/2021 01030003 2021 66,17
22/03/2021 22030004 2021 64,86
20/04/2021 20040002 2021 67,66
20/05/2021 20050004 2021 64,86
18/06/2021 18060002 2021 64,86
20/07/2021 20070001 2021 64,86
20/08/2021 20080003 2021 64,86
20/09/2021 20090004 2021 64,86
20/10/2021 20100006 2021 64,86
19/11/2021 19110004 2021 64,86
20/12/2021 20120012 2021 64,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito