EMPENHO: 04010012 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010012

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 400.000,00

Forncedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE VEREADORES/SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2021 2021 37.402,05
01/03/2021 2021 38.399,55
08/04/2021 2021 39.129,85
03/05/2021 2021 38.516,60
31/05/2021 2021 38.939,00
01/07/2021 2021 38.655,99
29/07/2021 2021 38.464,99
31/08/2021 2021 38.766,00
30/09/2021 2021 39.073,99
29/10/2021 2021 38.876,00
30/11/2021 2021 13.775,98

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2021 29010001 2021 37.402,05
01/03/2021 01030006 2021 38.399,55
08/04/2021 08040002 2021 39.129,85
03/05/2021 03050001 2021 38.516,60
31/05/2021 31050001 2021 38.939,00
01/07/2021 01070005 2021 38.655,99
29/07/2021 29070002 2021 38.464,99
31/08/2021 31080001 2021 38.766,00
30/09/2021 30090001 2021 39.073,99
29/10/2021 29100002 2021 38.876,00
30/11/2021 30110003 2021 13.775,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito