EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010010

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 18.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - ***Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - EXERCICIO 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 2022 80,90
28/02/2022 2022 1.083,92
17/03/2022 2022 83,61
01/04/2022 2022 1.626,60
11/05/2022 2022 78,62
31/05/2022 2022 1.476,89
30/06/2022 2022 1.963,19
20/07/2022 2022 79,91
01/08/2022 2022 1.180,99
01/09/2022 2022 762,48
20/09/2022 2022 1.229,21
03/10/2022 2022 762,48
19/10/2022 2022 104,28

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/02/2022 11020003 2022 80,90
23/03/2022 23030006 2022 83,61
23/03/2022 23030011 2022 1.083,92
27/04/2022 27040004 2022 1.626,60
20/05/2022 20050001 2022 1.932,36
20/05/2022 20050003 2022 1.832,82
23/05/2022 23050003 2022 78,62
22/06/2022 22060006 2022 1.476,89
15/07/2022 15070006 2022 1.963,19
26/07/2022 26070008 2022 79,91
19/08/2022 19080012 2022 1.180,99
20/09/2022 20090003 2022 762,48
20/09/2022 20090004 2022 1.229,21
20/10/2022 20100003 2022 104,28
20/10/2022 20100005 2022 1.229,21
01/11/2022 01110001 2022 762,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito