EMPENHO: 03010011 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010011

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 400.000,00

Forncedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Natureza:

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - ***Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS,

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 2022 37.294,99
25/02/2022 2022 41.779,08
30/03/2022 2022 41.661,48
29/04/2022 2022 42.170,52
31/05/2022 2022 42.037,20
28/06/2022 2022 42.425,04
29/07/2022 2022 42.849,24
31/08/2022 2022 42.679,52
29/09/2022 2022 42.509,88
18/11/2022 2022 24.593,05

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2022 31010002 2022 37.294,99
25/02/2022 25020006 2022 41.779,08
30/03/2022 30030007 2022 41.661,48
29/04/2022 29040001 2022 42.170,52
01/06/2022 01060007 2022 42.037,20
29/06/2022 29060004 2022 42.425,04
29/07/2022 29070002 2022 42.849,24
16/09/2022 16090005 2022 42.679,52
30/09/2022 30090003 2022 42.509,88
18/11/2022 18110014 2022 24.593,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito