EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010013

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - ***Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

FORNECIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS MANTIDAS JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/03/2022 2022 11,00
28/06/2022 2022 11,00
22/06/2022 2022 11,00
01/06/2022 2022 11,00
23/05/2022 2022 22,00
20/05/2022 2022 220,00
04/05/2022 2022 11,00
27/04/2022 2022 11,00
20/04/2022 2022 198,00
13/04/2022 2022 11,00
20/01/2022 2022 52,25
23/03/2022 2022 22,00
18/03/2022 2022 176,00
10/03/2022 2022 11,00
25/02/2022 2022 10,45
23/02/2022 2022 20,90
18/02/2022 2022 167,20
11/02/2022 2022 10,45
26/01/2022 2022 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/03/2022 30030009 2022 11,00
28/06/2022 28060002 2022 11,00
22/06/2022 22060008 2022 11,00
01/06/2022 01060009 2022 11,00
23/05/2022 23050008 2022 22,00
20/05/2022 20050019 2022 220,00
04/05/2022 04050006 2022 11,00
27/04/2022 27040009 2022 11,00
20/04/2022 20040010 2022 198,00
13/04/2022 13040004 2022 11,00
20/01/2022 20010009 2022 52,25
23/03/2022 23030013 2022 22,00
18/03/2022 18030009 2022 176,00
10/03/2022 10030008 2022 11,00
25/02/2022 25020008 2022 10,45
23/02/2022 23020006 2022 20,90
18/02/2022 18020009 2022 167,20
11/02/2022 11020004 2022 10,45
26/01/2022 26010004 2022 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito