EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010014

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.500,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - ***Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

FORNECIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL MANTIDA JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2022 2022 172,58
18/02/2022 2022 209,99
20/06/2022 2022 187,00
23/06/2022 2022 44,00
29/06/2022 2022 165,00
01/08/2022 2022 253,00
19/08/2022 2022 209,00
25/08/2022 2022 33,00
16/09/2022 2022 11,00
20/09/2022 2022 182,43
28/09/2022 2022 33,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2022 20010010 2022 172,58
18/02/2022 18020010 2022 209,99
20/06/2022 20060007 2022 187,00
23/06/2022 23060002 2022 44,00
29/06/2022 29060006 2022 165,00
01/08/2022 01080001 2022 253,00
19/08/2022 19080013 2022 209,00
25/08/2022 25080006 2022 33,00
16/09/2022 16090009 2022 11,00
20/09/2022 20090015 2022 182,43
28/09/2022 28090008 2022 33,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito