EMPENHO: 10030003 - DATA: 10/03/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 10030003

Data: 10/03/2022

Valor: R$ 35.000,00

Forncedor: JOSE ALMEIDA GOMES - ME

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, FOTOGRAFIA E AREA ASSESSOSSORIA DE IMPRENSA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.01.24.01 - CONTRATO Nº 2022.03.10.01.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/04/2022 228 2022 3.500,00
27/04/2022 230 2022 3.500,00
23/05/2022 233 2022 3.500,00
23/06/2022 236 2022 3.500,00
25/07/2022 239 2022 3.500,00
25/08/2022 243 2022 3.500,00
27/09/2022 245 2022 3.500,00
25/10/2022 247 2022 3.500,00
25/11/2022 252 2022 3.500,00
22/12/2022 254 2022 3.500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/04/2022 08040001 2022 3.500,00
27/04/2022 27040008 2022 3.500,00
23/05/2022 23050001 2022 3.500,00
23/06/2022 23060006 2022 3.500,00
26/07/2022 26070003 2022 3.500,00
25/08/2022 25080005 2022 3.500,00
28/09/2022 28090004 2022 3.500,00
26/10/2022 26100005 2022 3.500,00
25/11/2022 25110002 2022 3.500,00
23/12/2022 23120006 2022 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito