EMPENHO: 11010001 - DATA: 11/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 11010001

Data: 11/01/2022

Valor: R$ 14.544,00

Fornecedor: FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAM GRANJA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - ***Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA-CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/02/2022 2022 1.212,00
09/03/2022 2022 1.212,00
06/04/2022 2022 1.212,00
27/04/2022 2022 1.212,00
31/05/2022 2022 1.212,00
26/07/2022 2022 1.212,00
31/08/2022 2022 1.212,00
28/09/2022 2022 1.212,00
25/10/2022 2022 1.212,00
24/11/2022 2022 1.212,00
21/12/2022 2022 1.212,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/03/2022 10030005 2022 1.212,00
10/03/2022 10030006 2022 1.212,00
06/04/2022 06040003 2022 1.212,00
04/05/2022 04050004 2022 1.212,00
01/06/2022 01060001 2022 1.212,00
26/07/2022 26070006 2022 1.212,00
26/07/2022 26070007 2022 1.212,00
16/09/2022 16090001 2022 1.212,00
30/09/2022 30090001 2022 1.212,00
26/10/2022 26100006 2022 1.212,00
25/11/2022 25110001 2022 1.212,00
23/12/2022 23120003 2022 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito