EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 03010002

Data: 03/01/2023

Valor: R$ 4.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S.A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMG

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.125 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTAS BANCARIAS MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/09/2023 2023 11,50
22/06/2023 2023 34,50
26/06/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 11,50
20/07/2023 2023 253,00
26/07/2023 2023 11,50
18/08/2023 2023 230,00
21/08/2023 2023 11,50
22/08/2023 2023 11,50
24/08/2023 2023 23,00
20/09/2023 2023 241,50
21/09/2023 2023 23,00
20/06/2023 2023 437,00
20/10/2023 2023 241,50
24/10/2023 2023 23,00
25/10/2023 2023 11,50
08/11/2023 2023 23,00
17/11/2023 2023 11,50
20/11/2023 2023 497,90
21/11/2023 2023 11,50
24/11/2023 2023 11,50
27/11/2023 2023 11,50
20/12/2023 2023 323,70
14/04/2023 2023 11,50
23/01/2023 2023 11,50
24/01/2023 2023 23,00
26/01/2023 2023 11,50
17/02/2023 2023 241,50
23/02/2023 2023 11,50
24/02/2023 2023 23,00
20/03/2023 2023 218,50
21/03/2023 2023 23,00
23/03/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 11,50
20/01/2023 2023 252,00
20/04/2023 2023 230,00
24/04/2023 2023 46,00
03/05/2023 2023 11,50
05/05/2023 2023 11,50
19/05/2023 2023 241,50
22/05/2023 2023 23,00
23/05/2023 2023 11,50
25/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 11,50
13/06/2023 2023 11,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/09/2023 28090004 2023 11,50
22/06/2023 22060004 2023 34,50
26/06/2023 26060007 2023 11,50
11/07/2023 11070003 2023 11,50
20/07/2023 20070020 2023 253,00
26/07/2023 26070004 2023 11,50
18/08/2023 18080020 2023 230,00
21/08/2023 21080008 2023 11,50
22/08/2023 22080006 2023 11,50
24/08/2023 24080003 2023 23,00
20/09/2023 20090025 2023 241,50
21/09/2023 21090005 2023 23,00
20/06/2023 20060022 2023 437,00
20/10/2023 20100025 2023 241,50
24/10/2023 24100007 2023 23,00
25/10/2023 25100003 2023 11,50
08/11/2023 08110003 2023 23,00
17/11/2023 17110002 2023 11,50
20/11/2023 20110021 2023 497,90
21/11/2023 21110005 2023 11,50
24/11/2023 24110006 2023 11,50
27/11/2023 27110002 2023 11,50
20/12/2023 20120030 2023 323,70
14/04/2023 14040006 2023 11,50
23/01/2023 23010001 2023 11,50
24/01/2023 24010003 2023 23,00
26/01/2023 26010002 2023 11,50
17/02/2023 17020022 2023 241,50
23/02/2023 23020003 2023 11,50
24/02/2023 24020007 2023 23,00
20/03/2023 20030012 2023 218,50
21/03/2023 21030003 2023 23,00
23/03/2023 23030003 2023 11,50
27/03/2023 27030007 2023 11,50
20/01/2023 20010012 2023 252,00
20/04/2023 20040020 2023 230,00
24/04/2023 24040010 2023 46,00
03/05/2023 03050003 2023 11,50
05/05/2023 05050002 2023 11,50
19/05/2023 19050019 2023 241,50
22/05/2023 22050007 2023 23,00
23/05/2023 23050004 2023 11,50
25/05/2023 25050004 2023 11,50
29/05/2023 29050004 2023 11,50
13/06/2023 13060001 2023 11,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito