EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMG

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/03/2024 2024 76,74
19/04/2024 2024 994,57
20/05/2024 2024 1.082,95
20/06/2024 2024 1.737,07
19/07/2024 2024 1.244,66
01/08/2024 2024 1.213,69
18/09/2024 2024 75,89
20/09/2024 2024 705,79
30/09/2024 2024 1.141,03
17/10/2024 2024 40,58
19/11/2024 2024 1.034,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
06/03/2024 06030001 2024 75,06
13/03/2024 13030003 2024 76,74
20/03/2024 20030009 2024 1.190,42
19/04/2024 19040002 2024 994,57
20/05/2024 20050004 2024 1.082,95
20/06/2024 20060010 2024 1.737,07
19/07/2024 19070004 2024 1.244,66
20/08/2024 20080004 2024 1.213,69
23/08/2024 23080001 2024 110,45
20/09/2024 20090001 2024 705,79
18/10/2024 18100013 2024 1.141,03
23/10/2024 23100001 2024 75,89
05/11/2024 05110003 2024 40,58
19/11/2024 19110001 2024 1.034,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito