Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 181 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 18.800,00 18.800,00 18.800,00
FJA ARRUDA SERVIÇOS LTDA 50.081.126/0001-06 37.560,00 37.560,00 37.560,00
FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 01.910.741/0001-72 932.695,10 932.695,10 932.695,10
FOPAG - ADMINISTRATIVO/CÂMARA 01.910.741/0001-72 497.222,81 497.222,81 497.222,81
FOPAG - ASSESSORES 01.910.741/0001-72 311.233,60 311.233,60 311.233,60
FOPAG - ASSESSORES/GABINETE 01.910.741/0001-72 201.235,00 201.235,00 201.235,00
FOPAG - COMISSIONADOS 01.910.741/0001-72 439.945,00 439.945,00 439.945,00
FOPAG - EFETIVOS 01.910.741/0001-72 406.317,33 406.018,23 406.018,23
FOPAG - GABINETE 01.910.741/0001-72 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FOPAG - GABINETE/ADMINISTRATIVO 01.910.741/0001-72 549.461,00 549.461,00 549.461,00
FOPAG - GABINETE/ASSESSORES 01.910.741/0001-72 427.107,66 427.107,66 427.107,66
FOPAG - VEREADORES 01.910.741/0001-72 8.990.499,49 8.972.862,22 8.972.862,22
FRANCISCA MOREIRA FONTENELE ***.406.353-** 3.950,00 3.950,00 3.950,00
FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA SILVA - ME 35.903.641/0001-30 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO ARINALDO DA SILVA CUNHA ***.838.973-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA - ME 19.599.914/0001-49 8.050,00 8.050,00 8.050,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA ***.517.463-** 345,00 345,00 345,00
FRANCISCO DE BRITO ***.033.373-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA - MEI 26.995.507/0001-16 19.100,00 19.100,00 19.100,00
FRANCISCO EDI PAULA ***.488.203-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EUDES ARAUJO DE BRITO ***.746.023-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 10.115,86 8.822,25 8.822,25
FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 2.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 26.623,12 26.623,12 26.623,12
FRANCISCO JOSÉ TOMAS MATOS ***.065.423-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES ***.223.963-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME 46.026.527/0001-96 50.121,52 48.840,00 48.840,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA - ME 38.143.626/0001-20 5.880,00 5.880,00 5.880,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA 00922610355 38.143.626/0001-20 9.920,00 9.920,00 9.920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON