EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMG

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Proj. atividade: 2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 268,34
21/01/2025 2025 84,00
22/01/2025 2025 12,00
23/01/2025 2025 24,00
24/01/2025 2025 12,00
28/01/2025 2025 12,00
12/02/2025 2025 24,00
20/02/2025 2025 410,13
21/02/2025 2025 25,38
25/02/2025 2025 25,38
28/02/2025 2025 50,76
11/03/2025 2025 12,69
20/03/2025 2025 399,62
21/03/2025 2025 12,69
24/03/2025 2025 12,69
28/03/2025 2025 25,38
03/04/2025 2025 12,69
17/04/2025 2025 374,24
22/04/2025 2025 25,38
23/04/2025 2025 25,38
25/04/2025 2025 12,69
20/05/2025 2025 401,80
22/05/2025 2025 12,69
28/05/2025 2025 12,69
02/06/2025 2025 12,69
20/06/2025 2025 564,28
30/06/2025 2025 12,69
01/07/2025 2025 12,69
04/07/2025 2025 12,69
08/07/2025 2025 12,69
18/07/2025 2025 376,42
21/07/2025 2025 12,69
04/08/2025 2025 12,69
12/08/2025 2025 12,69
18/08/2025 2025 12,69
20/08/2025 2025 414,49
03/09/2025 2025 12,69
05/09/2025 2025 13,08
19/09/2025 2025 413,11
01/10/2025 2025 13,08
20/10/2025 2025 438,46
22/10/2025 2025 13,08
28/10/2025 2025 26,16
31/10/2025 2025 13,08
19/11/2025 2025 414,92

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010003 2025 268,34
21/01/2025 21010017 2025 84,00
22/01/2025 22010003 2025 12,00
23/01/2025 23010004 2025 24,00
24/01/2025 24010006 2025 12,00
28/01/2025 28010005 2025 12,00
12/02/2025 12020009 2025 24,00
20/02/2025 20020022 2025 410,13
21/02/2025 21020005 2025 25,38
25/02/2025 25020005 2025 25,38
28/02/2025 28020007 2025 50,76
11/03/2025 11030003 2025 12,69
20/03/2025 20030024 2025 399,62
21/03/2025 21030001 2025 12,69
24/03/2025 24030003 2025 12,69
28/03/2025 28030006 2025 25,38
03/04/2025 03040010 2025 12,69
17/04/2025 17040025 2025 374,24
22/04/2025 22040012 2025 25,38
23/04/2025 23040003 2025 25,38
25/04/2025 25040004 2025 12,69
20/05/2025 20050032 2025 401,80
22/05/2025 22050003 2025 12,69
28/05/2025 28050003 2025 12,69
02/06/2025 02060001 2025 12,69
20/06/2025 20060031 2025 564,28
30/06/2025 30060005 2025 12,69
01/07/2025 01070002 2025 12,69
04/07/2025 04070005 2025 12,69
08/07/2025 08070002 2025 12,69
18/07/2025 18070033 2025 376,42
21/07/2025 21070006 2025 12,69
04/08/2025 04080002 2025 12,69
12/08/2025 12080002 2025 12,69
18/08/2025 18080003 2025 12,69
20/08/2025 20080033 2025 414,49
03/09/2025 03090002 2025 12,69
05/09/2025 05090002 2025 13,08
19/09/2025 19090033 2025 413,11
01/10/2025 01100003 2025 13,08
20/10/2025 20100037 2025 438,46
22/10/2025 22100007 2025 13,08
28/10/2025 28100004 2025 26,16
31/10/2025 31100001 2025 13,08
19/11/2025 19110038 2025 414,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON