Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
---|---|---|---|
29/11/2024 | EMPENHO: 29110001 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.27.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.07.01.001 - CONFORME MPTA FISCAL Nº 2132. | R$ 4.600,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 25110001 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.13.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.05.27.01 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 179. | R$ 3.271,00 |
29/11/2024 | EMPENHO: 22110001 MT MARTINS BATISTA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.28.01 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 919. | R$ 4.073,56 |
26/11/2024 | EMPENHO: 21110001 FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 333. | R$ 637,00 |
26/11/2024 | EMPENHO: 01110024 RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.0001 - NOVEMBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 384. | R$ 8.000,00 |
26/11/2024 | EMPENHO: 01110023 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.01.19.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202403180002 - NOVEMBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCALO Nº 22. | R$ 7.999,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 01110021 IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA INTEGRA A LEI DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI 12.527/2011, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DO TCE/CE, EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 - NOVEMBRO/2024. | R$ 6.475,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 01110020 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.19.001 - NOVEMBRO/2024 - CONFORME NOTA -1735 | R$ 2.600,00 |
25/11/2024 | EMPENHO: 19110002 MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.28.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.07.08.0001 - 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 456. | R$ 70.886,62 |
21/11/2024 | EMPENHO: 01110019 AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕESCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.04.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.11.001 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 136. | R$ 5.000,00 |
21/11/2024 | EMPENHO: 01110018 WJR CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DO E-SOCIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.26.01 E CONTRATO Nº 2024.03.14.0002 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 184. | R$ 4.800,00 |
21/11/2024 | EMPENHO: 01110017 MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.02.12.01, CONTRATO Nº 2019.03.07.01 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 524. | R$ 4.700,00 |
21/11/2024 | EMPENHO: 01110016 F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.10.001, REF. A NOVEMBRO/2024, REF. A NF 694. | R$ 7.200,00 |
21/11/2024 | EMPENHO: 01110015 FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LICENÇA DE SOFTWARE PARA TERMINAL DE VISUALIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, NO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.002 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 306. | R$ 1.580,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110012 FOPAG - EFETIVOS | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SALARIOS) DE SERVIDORES (EFETIVOS) MUNICIPAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2024. | R$ 7.530,67 |
19/11/2024 | EMPENHO: 19110001 FOPAG - VEREADORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS (SUBSIDIOS) DE VEREADORES MUNICIPAIS DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2024. | R$ 145.000,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110011 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SALARIOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: (GABINETE/ASSESSORES) DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2024. | R$ 19.768,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110010 FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SALARIOS) DE SERVIDORES (ASSESSORES) MUNICIPAIS DA CAMARA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2024. | R$ 46.632,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110003 FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO FISICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.11.01 - NOVEMBRO/2024. | R$ 1.226,14 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01100024 FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO FISICO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.11.01 - OUTUBRO/2024. | R$ 1.226,14 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110022 YZALLON M. LOPES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES AO SERVIDOR DESIGNADO COMO FISCAL DE CONTRATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.03.01.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.03.18.001 - NOVEMBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 654. | R$ 4.000,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110014 JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 62. | R$ 3.800,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110013 MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA04235990381 | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS COM APLICAÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2023.05.16.01 - CONTRATO Nº 2023.05.31.01 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 219. | R$ 5.390,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110002 RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO FISCAL PARA ATUAR JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2021.02.02.01. - CONTRATO Nº 2021.03.01.01 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 2310. | R$ 11.260,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01100026 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2022.03.15.01, E LICITAÇÃO Nº 2022.01.11.01 - OUTUBRO/2024, REF. A NF 24280. | R$ 2.200,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110001 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 2022.03.15.01, E LICITAÇÃO Nº 2022.01.11.01 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 24462. | R$ 2.200,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110009 AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PARA APRIMORAMENTO DO CONTROLE FINANCEIRO, APLICAÇÕES DE TÉCNICAS E MECANISMO PARA MELHORAMENTO NO FLUXO DOS PROCESSOS E ROTINAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA./CE - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 3152. | R$ 4.300,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110008 A AMARO F DA SILVA - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, SIC, E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 40118. | R$ 1.234,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110007 L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.28.01 E CONTRATO Nº 2024.03.14.0003 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 2809. | R$ 4.780,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110006 FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.001 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 15. | R$ 3.000,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110005 F L FREITAS GOMES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2022.03.01.03, CONTRATO Nº 2022.04.01.01 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 832. | R$ 5.000,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01110004 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.002 - NOVEMBRO/2024, REF. A NF 2172. | R$ 3.900,00 |
19/11/2024 | EMPENHO: 01070004 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA TARIFAS DE AGUA POTAVEL AO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | R$ 92,98 |
19/11/2024 | EMPENHO: 02010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 1.034,20 |
05/11/2024 | EMPENHO: 02010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 40,58 |
05/11/2024 | EMPENHO: 01100025 THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.01.19.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 202403180002 - OUTUBRO/2024, REF. A NF 21. | R$ 7.999,00 |
04/11/2024 | EMPENHO: 04110001 J. R. COELHO TAVARES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.27.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.07.01.001 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2065. | R$ 4.088,52 |
28/10/2024 | EMPENHO: 25100001 ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.27.01, REF. A NF 162. | R$ 3.040,60 |
28/10/2024 | EMPENHO: 24100001 MT MARTINS BATISTA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.28.01, REF. A NF 848. | R$ 4.419,25 |
23/10/2024 | EMPENHO: 01100023 IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS AÇÕES REFERENTES A TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, VISANDO APLICAÇÃO NA INTEGRA A LEI DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI 12.527/2011, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DO TCE/CE, EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 - OUTUBRO/2024. | R$ 6.475,00 |
23/10/2024 | EMPENHO: 01100022 AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕESCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.03.04.01, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.04.11.001 - OUTUBRO/2024, REF. A NF 123. | R$ 5.000,00 |
23/10/2024 | EMPENHO: 01100021 F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÃO, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.10.001, REF. A OUTUBRO/2024, REF. A NF 671. | R$ 7.200,00 |
23/10/2024 | EMPENHO: 02010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | R$ 75,89 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100013 AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.19.001 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1612. | R$ 2.600,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100012 FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.001 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCALO Nº 14. | R$ 3.000,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100011 FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA LICENÇA DE SOFTWARE PARA TERMINAL DE VISUALIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, NO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.002 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 299. | R$ 1.580,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100010 JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.14.01 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | R$ 3.800,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100009 R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.002 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 2132. | R$ 3.900,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100008 RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.0001 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 372. | R$ 8.000,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100007 WJR CONTABILIDADE LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DO E-SOCIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.02.26.01 E CONTRATO Nº 2024.03.14.0002 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 182. | R$ 4.800,00 |
22/10/2024 | EMPENHO: 01100002 MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.02.12.01, CONTRATO Nº 2019.03.07.01 - OUTUBRO/2024 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 516. | R$ 4.700,00 |
18/10/2024 | EMPENHO: 01100006 FOPAG - GABINETE/ASSESSORES | 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SALARIOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: (GABINETE/ASSESSORES) DA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | R$ 19.768,00 |
