Nome: ANTONIO JARBAS MOREIRA ANGELIM JUNIOR
CPF: ***.904.193-**
Matrícula: 195
Data admissão: 13/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?