Dados atualizados em: 13/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 65 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 49, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR = 1, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE DECRETO = 3 e REQUERIMENTO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 75,4%, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR representa 1,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,2%, PROJETO DE DECRETO representa 4,6%, e REQUERIMENTO representa 12,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?