Dados atualizados em: 19/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 66 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 49, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR = 1, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE DECRETO = 3, PROJETO DE LEI = 1 e REQUERIMENTO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 74,2%, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR representa 1,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,1%, PROJETO DE DECRETO representa 4,5%, PROJETO DE LEI representa 1,5%, e REQUERIMENTO representa 12,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?