Dados atualizados em: 20/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 51 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 36, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR = 1, MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE DECRETO = 3 e REQUERIMENTO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 70,6%, MOÇÃO DE APLAUSOS, CONGRATULAÇÕES E DE LOUVOR representa 2,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,9%, PROJETO DE DECRETO representa 5,9%, e REQUERIMENTO representa 15,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?