Nome: JOSE IGO ANGELIM DE ASSIS
CPF: ***.945.822-**
Matrícula: 273
Data admissão: 02/01/2023
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - DIRETOR(A) GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.500,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | --- |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?