Nome: FRANCISCO BRUNO RODRIGUES BRASIL
CPF: ***.070.207-**
Matrícula: 293
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.504,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?