Nome: DAVID SALDANHA FONTENELE
CPF: ***.020.930-**
Matrícula: 309
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 006 - TESOUREIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.750,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?