Nome: FRANCISCA AMANDA DIAS MOREIRA
CPF: ***.956.908-**
Matrícula: 316
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 024 - OUVIDOR PUBLICO-OUP
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 900,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?