Nome: MANOEL FIGUEREDO SALDANHA SOUSA
CPF: ***.009.388-**
Matrícula: 329
Data admissão: 01/02/2024
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 023 - SECRETARIO TECNICO EXECUTIVO-S
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 647,16 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?