Nome: ANTONIO JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE
CPF: ***.012.994-**
Matrícula: 335
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADOR
Função: VEREADOR (A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.436,49 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.702,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?