Nome: CAIO COELHO DE SA FONTENELE
CPF: ***.030.372-**
Matrícula: 339
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: PRESIDENTE DA CAMARA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 8.204,92 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 16.409,85 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?