Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA AMORIM
CPF: ***.001.683-**
Matrícula: 350
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 001 - ASSESSORIA DA PRESIDENCIA
Função: ASSESSOR DA PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?