Nome: JOSE IGO ANGELIM DE ASSIS
CPF: ***.945.822-**
Matrícula: 351
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - DIRETOR(A) GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.026,64 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?