Nome: FRANCISCA AMANDA DIAS MOREIRA
CPF: ***.956.908-**
Matrícula: 359
Data admissão: 02/01/2025
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 019 - OUVIDORIA
Função: OUVIDOR PUBLICO-OUP
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?