Nome: DIEGO OLIVEIRA DA ROCHA
CPF: ***.081.536-**
Matrícula: 369
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.624,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?