Nome: JOSE TEMESTOCLE VERAS FREITAS
CPF: ***.220.464-**
Matrícula: 387
Data admissão: 12/03/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 005 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR (A)
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 6.954,92 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.909,85 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?