Nome: ROZINEIDE OLIVEIRA ALVES DA ROCHA
CPF: ***.038.560-**
Matrícula: 389
Data admissão: 02/05/2025
Setor: SERVIDORES DO GABINETE DE VEREADORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?