Nome: JOSE IGO ANGELIM DE ASSIS
CPF: ***.945.822-**
Matrícula: 396
Data admissão: 02/01/2026
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 022 - DIRETOR GERAL
Situação: ATIVO
Função: DIRETOR(A) GERAL
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.000,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?