Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 24,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 21 | 63,64% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 3,03% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 6,06% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 7 | 21,21% |
2017 | 12 | 36,36% |
2018 | 6 | 18,18% |
2019 | 6 | 18,18% |
2020 | 1 | 3,03% |
2021 | 1 | 3,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
FRANCISCA AMANDA DIAS MOREIRA
88-36240034
ouvidoria@camaragranja.ce.gov.br
Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - CEP: 62.430-000 - Granja/CE
8:00 às 17:00
Solicitações até o momento: 33
Última solicitação: 09/06/2021
Qual o seu nível de satisfação com essa página?