Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 26,47% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 21 | 61,76% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 2,94% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 2 | 5,88% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 7 | 20,59% |
2017 | 12 | 35,29% |
2018 | 6 | 17,65% |
2019 | 6 | 17,65% |
2020 | 1 | 2,94% |
2021 | 1 | 2,94% |
2024 | 1 | 2,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
88-36240034
ouvidoria@camaragranja.ce.gov.br
Rua: Valdemiro Cavalcante, S/N - Centro - CEP: 62.430-000 - Granja/CE
8:00 às 17:00
Solicitações até o momento: 34
Última solicitação: 11/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?