Câmara de Granja

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 142 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 24.102,00 22.868,00 24.102,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 11.100,00 11.100,00 11.100,00
A R BELCHIOR PAPELARIA - ME. 21.581.477/0001-88 2.881,72 2.881,72 2.881,72
A. HERMENEGILDO LOPES FILHO 15.154.782/0001-90 520,02 520,02 520,02
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 20.520.126/0001-02 135,00 135,00 135,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 7.800,00 5.200,00 7.800,00
ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E EMPRES 08.538.841/0001-69 3.900,00 3.900,00 3.900,00
ADELAIDE DE ALBUQUERQUE LTDA - ME 32.592.699/0001-12 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AGUIAR MOVEIS LTDA 12.236.758/0001-02 3.096,00 3.096,00 3.096,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 29.620,01 29.620,01 29.620,01
ANA CLÁUDIA B SILVA - ME 07.654.798/0001-34 1.560,00 1.560,00 1.560,00
ANDRADE SERVIÇOS CONTABEIS & EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 4.250,00 4.250,00 4.250,00
ANTONIO JARBAS MOREIRA ANGELIM JÚNIOR ***.193.673-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE ***.994.833-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ARNOBIO ROCHA BELCHIOR ***.954.313-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA L 02.288.268/0001-04 960,00 960,00 960,00
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40.380.930/0001-32 10.000,00 10.000,00 10.000,00
AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD 13.075.241/0001-41 17.400,00 17.400,00 17.400,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/1837-68 11.250,00 11.178,37 11.178,37
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 407,00 407,00 407,00
BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME 03.442.861/0001-18 198,00 198,00 198,00
C. A. C. BRILHANTE LTDA 45.721.493/0001-97 760,00 760,00 760,00
CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME 04.012.111/0001-79 267,00 267,00 267,00
CAIO COELHO DE SÁ FONTENELE ***.372.173-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME 12.244.823/0001-41 3.200,00 3.200,00 3.200,00
CIPE2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 45.591.501/0001-28 27.521,73 27.521,73 27.521,73
CLETO LINS WANDERLEY NETO ME 20.888.942/0001-65 18.950,00 18.950,00 18.950,00
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA 40.948.836/0001-37 4.250,00 4.250,00 4.250,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 233,94 233,94 233,94
CONSTRUTORA AG EIRELI 34.326.829/0001-09 233.484,61 233.484,61 233.484,61
COSMO OLIVEIRA DA SILVA ***.704.593-** 15.768,00 15.768,00 15.768,00
D R SAMPAIO - ME 27.188.626/0001-20 2.350,00 2.350,00 2.350,00
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 189.971,30 167.537,95 167.537,95
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 720,00 720,00 720,00
DAVID SALDANHA FONTENELE ***.930.393-** 250,00 250,00 250,00
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 4.830,00 4.830,00 4.830,00
E G DE OLIVEIRA JUNIOR 08.241.070/0001-43 8.250,00 7.500,00 7.500,00
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 3.145,20 3.145,20 3.145,20
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 56.307,62 34.590,17 42.332,82
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 41.523,53 17.990,86 17.990,86
F J DA PONTE & CIA LTDA - ME 07.535.481/0001-89 7.308,00 7.308,00 7.308,00
F L FREITAS GOMES-ME 24.606.111/0001-04 151.582,21 130.000,00 130.000,00
F. J. DA PONTE & CIA LTDA - EPP 07.535.481/0001-89 5.960,00 5.960,00 5.960,00
FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME 32.104.054/0001-93 36.760,00 35.460,00 35.460,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 01.910.741/0001-72 699.535,10 699.535,10 699.535,10
FOPAG - ASSESSORES 01.910.741/0001-72 311.233,60 311.233,60 311.233,60
FOPAG - ASSESSORES/GABINETE 01.910.741/0001-72 201.235,00 201.235,00 201.235,00
FOPAG - COMISSIONADOS 01.910.741/0001-72 439.945,00 439.945,00 439.945,00
FOPAG - EFETIVOS 01.910.741/0001-72 279.103,43 278.804,33 278.804,33
FOPAG - GABINETE 01.910.741/0001-72 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FOPAG - GABINETE/ADMINISTRATIVO 01.910.741/0001-72 549.461,00 549.461,00 549.461,00
FOPAG - GABINETE/ASSESSORES 01.910.741/0001-72 86.779,16 86.779,16 86.779,16
FOPAG - VEREADORES 01.910.741/0001-72 5.953.137,27 5.935.500,00 5.935.500,00
FRANCISCA MOREIRA FONTENELE ***.406.353-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA SILVA - ME 35.903.641/0001-30 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO ARINALDO DA SILVA CUNHA ***.838.973-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA - ME 19.599.914/0001-49 8.050,00 8.050,00 8.050,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA ***.517.463-** 345,00 345,00 345,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA - MEI 26.995.507/0001-16 14.800,00 14.800,00 14.800,00
FRANCISCO EDI PAULA ***.488.203-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EUDES ARAUJO DE BRITO ***.746.023-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 5.587,25 5.587,25 5.587,25
FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 2.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 26.623,12 26.623,12 26.623,12
FRANCISCO JOSÉ TOMAS MATOS ***.065.423-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES ***.223.963-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME 46.026.527/0001-96 35.121,52 30.840,00 30.840,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA - ME 38.143.626/0001-20 5.880,00 5.880,00 5.880,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA 00922610355 38.143.626/0001-20 9.920,00 9.920,00 9.920,00
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA ***.360.093-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - 06793553321 45.938.575/0001-98 9.120,00 9.120,00 9.120,00
FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE ***.194.523-** 33.978,42 30.328,28 32.752,28
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 24.800,00 24.800,00 24.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 6.695,60 6.695,60 6.695,60
HUGO GABRIEL FIRMINO DA CONCEIÇÃO ***.016.733-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 12.950,00 12.950,00 12.950,00
INFOTEC COMPUTADORES LTDA 11.849.941/0001-10 1.600,00 1.600,00 1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0047-23 1.577.224,31 1.508.101,28 1.508.101,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 16.000,00 16.000,00 16.000,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI 14.064.951/0001-39 2.900,00 2.900,00 2.900,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI - ME 14.064.951/0001-39 5.800,00 5.800,00 5.800,00
J F PEREIRA CONFECÇOES ME 22.014.784/0001-40 4.200,00 4.200,00 4.200,00
J. R. COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 7.923,22 7.923,22 7.923,22
J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.872.263-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS ***.943.343-** 965,00 965,00 965,00
JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA ***.838.363-** 6.685,00 6.685,00 6.685,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 64.064,63 63.800,00 63.800,00
JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 14.322.753/0001-28 99.211,90 38.500,00 38.500,00
JOSÉ ARNALDO GOMES DA COSTA ***.830.663-** 320,00 320,00 320,00
JOSÉ IGO ANGELIM DE ASSIS ***.822.113-** 850,00 850,00 850,00
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA ***.366.943-** 130,00 130,00 130,00
JUDITE ARAÚJO RAFAEL - ME 30.522.156/0001-01 3.930,00 3.930,00 3.930,00
JULIO CESAR CARNEIRO BRASIL ***.922.201-** 600,00 600,00 600,00
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 22.900,00 22.900,00 22.900,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME 11.035.544/0001-05 62.380,00 57.600,00 57.600,00
LIDUINA PORTO MAGALHAES ***.014.043-** 1.373,82 1.035,00 1.035,00
LIDUINO BRÁULIO DE SOUSA ***.026.103-** 4.940,00 4.940,00 4.940,00
LIDUINO FERREIRA ALVES ***.279.423-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
M MIRANDA BARROS - EPP 07.176.005/0001-19 33.336,70 33.336,70 33.336,70
M R M BARROS - ME 17.527.978/0001-09 7.930,00 7.930,00 7.930,00
M S ALBUQUERQUE - ME 18.894.423/0001-68 5.350,00 5.350,00 5.350,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 40.782,21 19.200,00 19.200,00
MARCELI ARAUJO FONTENELE ***.741.473-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME 26.221.711/0001-80 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DA SAÚDE BEZERRA DE BRITO ***.826.903-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA04235990381 21.835.264/0001-35 64.391,66 63.940,00 63.940,00
MARIA MARLUCE MESQUITA CATUNDA - MEI 29.113.844/0001-20 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MARIA NONATA DE ARAÚJO - ME 17.251.837/0001-06 22.200,00 22.200,00 22.200,00
MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME 17.855.796/0001-67 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19.112.471/0001-10 225.984,56 188.000,00 188.000,00
MN EMPREEND. E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI 35.649.638/0001-32 15.504,00 15.504,00 15.504,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 42.668,99 42.668,99 42.668,99
NIELTON LOURENÇO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.627.198/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ONSITE SERV. DE CERTIFICADOS E ASSINATURA DIGITAL 32.162.564/0001-17 580,00 580,00 580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA 07.827.165/0001-80 825,81 825,81 825,81
R DE BARCELOS DIAS - ME 17.682.753/0001-27 6.072,00 6.072,00 6.072,00
R DE BARCELOS DIAS ME 17.682.753/0001-27 4.112,00 4.112,00 4.112,00
R. O. CASCAES BARBOSA 33.012.464/0001-77 10.000,00 10.000,00 10.000,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 38.790,00 34.890,00 34.890,00
RAIMUNDA ARAUJO DE BRITO ***.259.563-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.583.109/0001-64 32.000,00 24.000,00 32.000,00
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA 07.282.031/0001-21 7.443,15 7.443,15 7.443,15
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME 23.263.053/0001-09 416.320,00 416.320,00 416.320,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 57.200,00 52.800,00 52.800,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.476.369/0001-14 1.000,00 782,43 782,43
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE 07.476.369/0001-14 3.492,98 2.758,79 3.307,79
SOBRAL AUTO VIDROS LTDA - ME 11.438.101/0001-65 660,00 660,00 660,00
SÔNIA MARIA MAGALHÃES DIAS - ME 05.231.720/0001-81 14.701,74 14.701,74 14.701,74
SUPREMA COMERCIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 44.514.232/0001-33 4.676,40 4.676,40 4.676,40
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD 07.461.302/0001-06 480,00 480,00 480,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 2.550,39 2.085,62 2.176,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 76.535.764/0020-06 1.500,00 425,41 425,41
THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.106.869/0001-01 23.997,00 15.998,00 15.998,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB 83.594.978/0001-56 3.250,00 3.250,00 3.250,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ-UVC 00.560.903/0001-27 4.500,00 3.000,00 3.000,00
VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME 14.265.927/0001-68 658,40 658,40 658,40
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 15.475,05 15.475,05 15.475,05
WJR CONTABILIDADE LTDA 30.710.264/0001-08 223.283,62 208.000,00 208.000,00
YZALLON M. LOPES 41.766.364/0001-64 15.900,00 15.900,00 15.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito