Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 181 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A & G GOVTECH LTDA 21.835.264/0001-35 10.780,00 10.780,00 10.780,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 43.846,00 42.612,00 42.612,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 11.100,00 11.100,00 11.100,00
A R BELCHIOR PAPELARIA - ME. 21.581.477/0001-88 2.881,72 2.881,72 2.881,72
A. GUILHERME E SILVA - ME 38.245.797/0001-60 2.715,00 2.715,00 2.715,00
A. HERMENEGILDO LOPES FILHO 15.154.782/0001-90 520,02 520,02 520,02
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA 20.520.126/0001-02 135,00 135,00 135,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 46.800,00 41.600,00 46.800,00
ACERT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E EMPRES 08.538.841/0001-69 3.900,00 3.900,00 3.900,00
ADELAIDE DE ALBUQUERQUE LTDA - ME 32.592.699/0001-12 4.100,00 4.100,00 4.100,00
ÁGUIA CONSTRUTORA LTDA 58.429.198/0001-03 11.000,00 11.000,00 11.000,00
AGUIAR MOVEIS LTDA 12.236.758/0001-02 3.096,00 3.096,00 3.096,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 54.508,43 54.508,43 54.508,43
AMF SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 07.125.242/0001-50 839,00 839,00 839,00
ANA CLÁUDIA B SILVA - ME 07.654.798/0001-34 1.560,00 1.560,00 1.560,00
ANDRADE SERVIÇOS CONTABEIS & EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 4.250,00 4.250,00 4.250,00
ANTONIO JARBAS MOREIRA ANGELIM JÚNIOR ***.193.673-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE ***.994.833-** 9.965,00 9.900,00 9.900,00
ARNOBIO ROCHA BELCHIOR ***.954.313-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA L 02.288.268/0001-04 960,00 960,00 960,00
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40.380.930/0001-32 148.300,00 142.400,00 142.400,00
AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTD 13.075.241/0001-41 86.200,00 86.200,00 86.200,00
B&B SERVIÇO LTDA 49.725.723/0001-47 4.800,00 4.800,00 4.800,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/1837-68 16.250,00 16.294,05 16.294,05
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1837-68 407,00 407,00 407,00
BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME 03.442.861/0001-18 198,00 198,00 198,00
BRASIL E MATOS LTDA 00.623.949/0001-48 35.160,96 35.160,96 35.160,96
BRITO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 61.603.328/0001-97 20.462,00 20.462,00 20.462,00
BRUNA VIEIRA DOS SANTOS ***.209.643-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
C A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 38.222.298/0001-57 396,00 396,00 396,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON