Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 129 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIDUINO FERREIRA ALVES ***.279.423-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
M MIRANDA BARROS - EPP 07.176.005/0001-19 33.336,70 33.336,70 33.336,70
M R M BARROS - ME 17.527.978/0001-09 7.930,00 7.930,00 7.930,00
M S ALBUQUERQUE - ME 18.894.423/0001-68 5.350,00 5.350,00 5.350,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 40.782,21 19.200,00 19.200,00
MARCELI ARAUJO FONTENELE ***.741.473-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME 26.221.711/0001-80 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA DA SAÚDE BEZERRA DE BRITO ***.826.903-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA04235990381 21.835.264/0001-35 42.831,66 42.380,00 42.380,00
MARIA MARLUCE MESQUITA CATUNDA - MEI 29.113.844/0001-20 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MARIA NONATA DE ARAÚJO - ME 17.251.837/0001-06 22.200,00 22.200,00 22.200,00
MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME 17.855.796/0001-67 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MM CONTROLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19.112.471/0001-10 207.184,56 169.200,00 169.200,00
MN EMPREEND. E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS EIRELI 35.649.638/0001-32 11.204,00 11.204,00 11.204,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 27.050,94 27.050,94 27.050,94
NIELTON LOURENÇO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.627.198/0001-50 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ONSITE SERV. DE CERTIFICADOS E ASSINATURA DIGITAL 32.162.564/0001-17 580,00 580,00 580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA 07.827.165/0001-80 825,81 825,81 825,81
R DE BARCELOS DIAS - ME 17.682.753/0001-27 6.072,00 6.072,00 6.072,00
R DE BARCELOS DIAS ME 17.682.753/0001-27 4.112,00 4.112,00 4.112,00
R. O. CASCAES BARBOSA 33.012.464/0001-77 10.000,00 10.000,00 10.000,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 27.090,00 27.090,00 27.090,00
RAIMUNDA ARAUJO DE BRITO ***.259.563-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA 07.282.031/0001-21 7.443,15 7.443,15 7.443,15
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME 23.263.053/0001-09 360.020,00 360.020,00 360.020,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 48.400,00 46.200,00 46.200,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.476.369/0001-14 1.000,00 782,43 782,43
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE 07.476.369/0001-14 1.992,98 1.946,50 1.946,50
SOBRAL AUTO VIDROS LTDA - ME 11.438.101/0001-65 660,00 660,00 660,00
SÔNIA MARIA MAGALHÃES DIAS - ME 05.231.720/0001-81 14.701,74 14.701,74 14.701,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito