Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 142 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO EDI PAULA ***.488.203-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EUDES ARAUJO DE BRITO ***.746.023-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 5.587,25 5.587,25 5.587,25
FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 2.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 26.623,12 26.623,12 26.623,12
FRANCISCO JOSÉ TOMAS MATOS ***.065.423-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES ***.223.963-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME 46.026.527/0001-96 35.121,52 30.840,00 30.840,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA - ME 38.143.626/0001-20 5.880,00 5.880,00 5.880,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA 00922610355 38.143.626/0001-20 9.920,00 9.920,00 9.920,00
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA ***.360.093-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - 06793553321 45.938.575/0001-98 9.120,00 9.120,00 9.120,00
FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE ***.194.523-** 33.978,42 30.328,28 32.752,28
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 24.800,00 24.800,00 24.800,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 6.695,60 6.695,60 6.695,60
HUGO GABRIEL FIRMINO DA CONCEIÇÃO ***.016.733-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 51.865.810/0001-41 12.950,00 12.950,00 12.950,00
INFOTEC COMPUTADORES LTDA 11.849.941/0001-10 1.600,00 1.600,00 1.600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0047-23 1.577.224,31 1.508.101,28 1.508.101,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 16.000,00 16.000,00 16.000,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI 14.064.951/0001-39 2.900,00 2.900,00 2.900,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI - ME 14.064.951/0001-39 5.800,00 5.800,00 5.800,00
J F PEREIRA CONFECÇOES ME 22.014.784/0001-40 4.200,00 4.200,00 4.200,00
J. R. COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 7.923,22 7.923,22 7.923,22
J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.872.263-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS ***.943.343-** 965,00 965,00 965,00
JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA ***.838.363-** 6.685,00 6.685,00 6.685,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 64.064,63 63.800,00 63.800,00
JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 14.322.753/0001-28 99.211,90 38.500,00 38.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito