Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 129 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOSÉ TOMAS MATOS ***.065.423-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES ***.223.963-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO JUNIOR GOMES GONÇALVES - ME 46.026.527/0001-96 29.121,52 27.840,00 27.840,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA - ME 38.143.626/0001-20 5.880,00 5.880,00 5.880,00
FRANCISCO MARCILIO FELINTO DA SILVA 00922610355 38.143.626/0001-20 9.920,00 9.920,00 9.920,00
FRANCISCO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA ***.360.093-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA - 06793553321 45.938.575/0001-98 6.120,00 6.120,00 6.120,00
FRANCISCO WILSON OLIVEIRA DE ANDRADE ***.194.523-** 29.088,00 27.876,00 29.088,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 6.695,60 6.695,60 6.695,60
HUGO GABRIEL FIRMINO DA CONCEIÇÃO ***.016.733-** 1.212,00 1.212,00 1.212,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 29.979.036/0047-23 1.577.224,31 1.508.101,28 1.508.101,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 16.000,00 16.000,00 16.000,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI 14.064.951/0001-39 2.900,00 2.900,00 2.900,00
IVO LOCADORA DE VEICULO EIRELI - ME 14.064.951/0001-39 5.800,00 5.800,00 5.800,00
J F PEREIRA CONFECÇOES ME 22.014.784/0001-40 4.200,00 4.200,00 4.200,00
J. V. MARTINS ENGENHARIA - ME 19.572.843/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS ***.872.263-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAQUIM DA PENHA CARNEIRO DE BARCELOS ***.943.343-** 965,00 965,00 965,00
JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA ***.838.363-** 5.885,00 5.885,00 5.885,00
JOSE ALMEIDA GOMES - ME 14.322.753/0001-28 64.064,63 63.800,00 63.800,00
JOSÉ ALMEIDA GOMES34443800387 14.322.753/0001-28 99.211,90 38.500,00 38.500,00
JOSÉ ARNALDO GOMES DA COSTA ***.830.663-** 320,00 320,00 320,00
JOSÉ IGO ANGELIM DE ASSIS ***.822.113-** 550,00 550,00 550,00
JOSE JEAN MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA ***.366.943-** 130,00 130,00 130,00
JUDITE ARAÚJO RAFAEL - ME 30.522.156/0001-01 3.930,00 3.930,00 3.930,00
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME 11.035.544/0001-05 22.900,00 22.900,00 22.900,00
L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME 11.035.544/0001-05 43.260,00 43.260,00 43.260,00
LIDUINA PORTO MAGALHAES ***.014.043-** 1.373,82 1.035,00 1.035,00
LIDUINO BRÁULIO DE SOUSA ***.026.103-** 4.940,00 4.940,00 4.940,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito