Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 142 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSMO OLIVEIRA DA SILVA ***.704.593-** 15.768,00 15.768,00 15.768,00
D R SAMPAIO - ME 27.188.626/0001-20 2.350,00 2.350,00 2.350,00
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI 39.231.441/0001-30 189.971,30 167.537,95 167.537,95
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 720,00 720,00 720,00
DAVID SALDANHA FONTENELE ***.930.393-** 250,00 250,00 250,00
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 4.830,00 4.830,00 4.830,00
E G DE OLIVEIRA JUNIOR 08.241.070/0001-43 8.250,00 7.500,00 7.500,00
ELTON DA SILVA MARQUES ME 16.591.740/0001-80 3.145,20 3.145,20 3.145,20
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 56.307,62 34.590,17 42.332,82
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 41.523,53 17.990,86 17.990,86
F J DA PONTE & CIA LTDA - ME 07.535.481/0001-89 7.308,00 7.308,00 7.308,00
F L FREITAS GOMES-ME 24.606.111/0001-04 151.582,21 130.000,00 130.000,00
F. J. DA PONTE & CIA LTDA - EPP 07.535.481/0001-89 5.960,00 5.960,00 5.960,00
FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME 32.104.054/0001-93 36.760,00 35.460,00 35.460,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 01.910.741/0001-72 699.535,10 699.535,10 699.535,10
FOPAG - ASSESSORES 01.910.741/0001-72 311.233,60 311.233,60 311.233,60
FOPAG - ASSESSORES/GABINETE 01.910.741/0001-72 201.235,00 201.235,00 201.235,00
FOPAG - COMISSIONADOS 01.910.741/0001-72 439.945,00 439.945,00 439.945,00
FOPAG - EFETIVOS 01.910.741/0001-72 279.103,43 278.804,33 278.804,33
FOPAG - GABINETE 01.910.741/0001-72 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FOPAG - GABINETE/ADMINISTRATIVO 01.910.741/0001-72 549.461,00 549.461,00 549.461,00
FOPAG - GABINETE/ASSESSORES 01.910.741/0001-72 86.779,16 86.779,16 86.779,16
FOPAG - VEREADORES 01.910.741/0001-72 5.953.137,27 5.935.500,00 5.935.500,00
FRANCISCA MOREIRA FONTENELE ***.406.353-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA SILVA - ME 35.903.641/0001-30 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO ARINALDO DA SILVA CUNHA ***.838.973-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA - ME 19.599.914/0001-49 8.050,00 8.050,00 8.050,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA ***.517.463-** 345,00 345,00 345,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA - MEI 26.995.507/0001-16 14.800,00 14.800,00 14.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito