Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 193 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F. R. V. DE SOUZA SERVIÇOS 41.344.510/0001-63 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FABRICIO FONTENELE FERNANDES-ME 32.104.054/0001-93 68.360,00 63.900,00 63.900,00
FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM ***.502.453-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 21.301,16 20.501,16 20.501,16
FJA ARRUDA SERVIÇOS LTDA 50.081.126/0001-06 41.640,00 37.560,00 37.560,00
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTD 39.824.938/0001-61 37.800,00 32.600,00 32.600,00
FOPAG - ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 01.910.741/0001-72 1.086.646,10 1.086.646,10 1.086.646,10
FOPAG - ADMINISTRATIVO/CÂMARA 01.910.741/0001-72 518.655,06 518.655,06 518.655,06
FOPAG - ASSESSORES 01.910.741/0001-72 311.233,60 311.233,60 311.233,60
FOPAG - ASSESSORES/GABINETE 01.910.741/0001-72 201.235,00 201.235,00 201.235,00
FOPAG - COMISSIONADOS 01.910.741/0001-72 439.945,00 439.945,00 439.945,00
FOPAG - EFETIVOS 01.910.741/0001-72 435.125,01 434.825,91 434.825,91
FOPAG - GABINETE 01.910.741/0001-72 8.800,00 8.800,00 8.800,00
FOPAG - GABINETE/ADMINISTRATIVO 01.910.741/0001-72 549.461,00 549.461,00 549.461,00
FOPAG - GABINETE/ASSESSORES 01.910.741/0001-72 504.574,16 504.574,16 504.574,16
FOPAG - VEREADORES 01.910.741/0001-72 9.830.453,85 9.812.816,58 9.812.816,58
FRANCISCA MOREIRA FONTENELE ***.406.353-** 3.950,00 3.950,00 3.950,00
FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA SILVA - ME 35.903.641/0001-30 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO ARINALDO DA SILVA CUNHA ***.838.973-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA - ME 19.599.914/0001-49 8.050,00 8.050,00 8.050,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA ***.517.463-** 345,00 345,00 345,00
FRANCISCO DE BRITO ***.033.373-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA - MEI 26.995.507/0001-16 19.100,00 19.100,00 19.100,00
FRANCISCO EDI PAULA ***.488.203-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EUDES ARAUJO DE BRITO ***.746.023-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME 00.085.059/0001-20 10.115,86 8.822,25 8.822,25
FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA ***.306.703-** 2.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.994.743-** 1.570,00 1.570,00 1.570,00
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.870.783/0001-80 26.623,12 26.623,12 26.623,12
FRANCISCO JOSÉ TOMAS MATOS ***.065.423-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON