Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 181 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R DE BARCELOS DIAS ME 17.682.753/0001-27 4.112,00 4.112,00 4.112,00
R M CONSTRUÇÕES, TRAANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 53.963.105/0001-02 6.400,00 6.400,00 6.400,00
R. O. CASCAES BARBOSA 33.012.464/0001-77 10.000,00 10.000,00 10.000,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 118.059,74 78.290,00 78.290,00
RAIMUNDA ARAUJO DE BRITO ***.259.563-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
RAIMUNDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18.583.109/0001-64 165.753,00 157.753,00 165.753,00
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA 07.282.031/0001-21 7.443,15 7.443,15 7.443,15
RAMON FLORENCIO MARREIRA - ME 53.963.105/0001-02 4.700,00 4.700,00 4.700,00
REGINALDO OLIVEIRA CARNEIRO ***.502.303-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ME 23.263.053/0001-09 624.630,00 624.630,00 624.630,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 6.000,00 6.000,00 6.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULT MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 92.400,00 85.800,00 88.000,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.476.369/0001-14 1.000,00 782,43 782,43
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 35.764.462/0001-60 10.500,00 10.500,00 10.500,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE 07.476.369/0001-14 6.492,98 4.441,33 4.990,33
SOARES E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.514.812/0001-00 41.300,00 10.300,00 10.300,00
SOBRAL AUTO VIDROS LTDA - ME 11.438.101/0001-65 660,00 660,00 660,00
SÔNIA MARIA MAGALHÃES DIAS - ME 05.231.720/0001-81 14.701,74 14.701,74 14.701,74
SUPREMA COMERCIO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 44.514.232/0001-33 4.676,40 4.676,40 4.676,40
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD 07.461.302/0001-06 1.160,00 1.160,00 1.160,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 2.550,39 2.085,62 2.176,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI 76.535.764/0020-06 1.500,00 425,41 425,41
THIAGO FONTENELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.106.869/0001-01 55.993,00 55.993,00 55.993,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB 83.594.978/0001-56 3.250,00 3.250,00 3.250,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC 00.560.903/0001-27 9.600,00 4.800,00 6.400,00
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ-UVC 00.560.903/0001-27 4.500,00 3.000,00 3.000,00
VALDIZIA PESSOA BRAGA COLAÇO - ME 34.216.642/0001-44 44.000,00 44.000,00 44.000,00
VIRGILANE ALBUQUERQUE DA SILVA - ME 14.265.927/0001-68 658,40 658,40 658,40
WEE TRAVEL VIAGENS E TECNOLOGIA LTDA 37.563.307/0001-00 15.475,05 15.475,05 15.475,05
WJR CONTABILIDADE LTDA 30.710.264/0001-08 307.383,62 292.100,00 292.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON