Nome: EVARISTO RAIMUNDO DE SOUSA
CPF: ***.241.151-**
Matrícula: 227
Data admissão: 13/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?